Giá lăn bánh Hyundai Custin 1.5l Đặc Biệt
Giá lăn bánh Hyundai Custin 1.5 đặc biệt ở tỉnh
STT | Giá Lăn Bánh | Tỉnh |
1 | Hyundai Custin 1.5L Đặc Biệt | 945.000.000 |
2 | Thuế trước bạ 10% | 94.500.000 |
3 | Phí đăng kiểm | 90.000 |
4 | Phí đường bộ | 1.560.000 |
5 | Bảo hiểm TNDS | 943.400 |
6 | Biển số | 1.000.000 |
7 | Dịch vụ | 3.000.000 |
Tổng cộng | 1.046.093.400 |
Giá lăn bánh nhìn chung của các tỉnh như: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long…
Giá lăn bánh Hyundai Custin 1.5l đặc biệt ở Hồ Chí Minh
STT | Giá Lăn Bánh | Hồ Chí Minh |
1 | Hyundai Custin 1.5L Đặc Biệt | 945.000.000 |
2 | Thuế trước bạ 10% | 94.500.000 |
3 | Phí đăng kiểm | 90.000 |
4 | Phí đường bộ | 1.560.000 |
5 | Bảo hiểm TNDS | 943.400 |
6 | Biển số | 20.000.000 |
7 | Dịch vụ | 3.000.000 |
Tổng cộng | 1.065.093.400 |
Giá lăn bánh nhìn chung của các quận huyện tại Hồ Chí Minh như: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú…
Giá lăn bánh Hyundai Custin 1.5l đặc biệt ở Hà Nội
STT | Giá Lăn Bánh | Hà Nội |
1 | Hyundai Custin 1.5L Đặc Biệt | 945.000.000 |
2 | Thuế trước bạ 12% | 113.400.000 |
3 | Phí đăng kiểm | 90.000 |
4 | Phí đường bộ | 1.560.000 |
5 | Bảo hiểm TNDS | 943.400 |
6 | Biển số | 20.000.000 |
7 | Dịch vụ | 3.000.000 |
Tổng cộng | 1.083.993.400 |
Giá lăn bánh nhìn chung của các quận huyện tại Hà Nội như: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Bắc Thăng Long, Hà Đông, Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Mê Linh
Đánh giá chung Hyundai Custin 1.5L Đặc Biệt
Đánh giá Ngoại Thất Hyundai Custin 1.5L Đặc Biệt
Hyundai Custin 1.5L Đặc Biệt Nội Thất và Tiện Nghi
An toàn và Cộng Nghệ Hyundai Custin 1.5L Đặc Biệt
Bảng thông số kỹ thuật Hyundai Custin 1.5L Đặc Biệt
Thông số kỹ thuật | 1.5L Đặc Biệt |
Kích thước tổng thể (DxRXC)(mm) | 4950x1850x1725 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3055 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 |
Động cơ | Dòng thông minh 1.5T-GDI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.497 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 170/ 5500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 253/1500-4000 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 58 |
Hộp số | 8AT |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
Thông số lốp | 225/55R18 |
Thông số kỹ thuật Ngoại thất Hyundai Custin 1.5L Đặc Biệt
Ngoại Thất | 1.5L Đặc Biệt |
Ðèn chiếu sáng | DẪN ĐẾN |
Kích thước vành xe | Hợp kim 18 inch |
Ðèn LED định vị ban ngày | Có |
Đèn pha tự động bật tắt | Có |
Đèn xi nhan trên gương | Có |
Ăng ten vây cá mập | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện , gập điện , có sấy | Có |
Ðèn hậu dạng LED | Có |
Lưới tản nhiệt mạ Chrome | Có |
Ốp hốc lốp | Cùng màu thân xe |
Cửa sổ trời đôi | Có |
Đèn bậc cửa | Có |
Thông số kỹ thuật Nội thất và tiện nghi Hyundai Custin 1.5L Đặc Biệt
Nội thất và tiện nghi | 1.5L Đặc Biệt |
Ghế da | Có |
Vô lăng bọc da | Có |
Màn hình giải trí | 10,4 inch |
Màn hình thông tin | Màn hình LCD 4,2 inch |
Hệ thống loa | 6 |
Cần số dạng nút bấm | Có |
Hàng ghế trước chỉnh điện | Ghế lái + Ghế Phụ |
Nhớ vị trí ghế lái | Không |
Ghế sau thư giãn chỉnh điện 10 hướng | Có |
Của sổ chỉnh điện 1 chạm | Tất cả vị trí |
Làm mát và sưởi hàng ghế trước | Không |
Làm mát và sưởi hàng ghế sau | Có |
Sạc không dây ở 2 hàng ghế | Có |
Cửa trượt thông minh | Cả 2 bên xe |
Rèm che nắng hàng ghế thứ 2 | Có |
Hệ thống điều hoà tự động | Có |
Cửa gió điều hoà hàng ghế sau | Có |
Cốp điện thông minh | Có |
Kiểm soát hành trình Cruise control | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng Smart Cruise control | Không |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | Có |
Chìa khoá Smartkey và khởi động nút bấm | Có |
Thông số kỹ thuật An toàn Hyundai Custin 1.5L Đặc Biệt
An toàn | 1.5L Đặc Biệt |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
Cảm biến trước/sau | Có |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có |
Camera lùi | Không |
Máy ảnh 360° | Có |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | Không |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe (RCCA) | Không |
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ( ROA) | Không |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | Không |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Không |
Đèn pha tự động thích ứng (AHB) | Không |
Cảnh báo mất tập trung (DAW) | Không |
Số túi khí | 6 |
Sách Hướng dẫn sử dụng Hyundai Custin 1.5L Đặc Biệt
>>> Link tải: Sách Hướng dẫn sử dụng Hyundai Custin 1.5l Đăc Biệt
>> Link Hướng dẫn dùng SmartKey (chìa khoá thông minh Hyundai)
>>> Link Hướng dẫn sử dụng xe Hyundai
Mitvn –
cảm nhận lái xe chắc chắn và khoang hành lý rộng rãi hợp cho gia đình đi du lịch