Xe có nhiều tính năng an toàn và tiện nghi, thích hợp cho các gia đình tìm kiếm một chiếc xe đáng tin cậy và thoải mái cho các chuyến đi dài. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc các yếu tố cá nhân và so sánh với các dòng xe khác trên thị trường để đảm bảo rằng đây là sự lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của mình
Nội dung:
Đánh giá tổng quan Hyundai Stargazer X cao cấp
Hyundai Stargazer X Cao Cấp là một mẫu xe MPV (Multi-Purpose Vehicle) – xe đa dụng, không phải SUV. Mẫu xe này được thiết kế để phục vụ nhu cầu của các gia đình hoặc những ai cần không gian nội thất rộng rãi cùng với khả năng chở người và hành lý linh hoạt. Dưới đây là đánh giá tổng quan về mẫu xe này:
Thiết kế
Hyundai Stargazer X Cao Cấp sở hữu thiết kế hiện đại và thanh lịch. Nội thất của xe được thiết kế tập trung vào sự thoải mái và tiện nghi cho hành khách, với hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể gập lại để tạo không gian chứa đồ linh hoạt. Ngoại thất xe có dáng vẻ mạnh mẽ và năng động, đi kèm với đèn pha LED và các chi tiết chrome tinh tế.
Động cơ và hiệu suất
Hyundai Stargazer X thường được trang bị động cơ xăng, cung cấp một sự cân bằng tốt giữa hiệu suất và hiệu quả nhiên liệu. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động, mang lại trải nghiệm lái mượt mà và thoải mái cho người lái.
Công nghệ và an toàn
Xe được trang bị nhiều tính năng công nghệ hiện đại, bao gồm hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng, kết nối Bluetooth và USB, cũng như hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Về mặt an toàn, Stargazer X được trang bị các tính năng an toàn tiên tiến như hệ thống phanh ABS, túi khí, hệ thống cân bằng điện tử (ESC), và camera lùi, giúp đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách.
Giá trị
Hyundai Stargazer X Cao Cấp mang lại giá trị tốt cho người tiêu dùng với giá cả phải chăng so với các tính năng và công nghệ mà nó cung cấp. Đây là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai cần một chiếc xe đa dụng với không gian rộng rãi, tiện nghi, và an toàn cho cả gia đình.
Giá lăn bánh Hyundai Stargazer X cao cấp mới nhất
Giá lăn bánh ở Tỉnh
STT | Giá Lăn Bánh | Tỉnh |
1 | Hyundai Stargazer X Cao Cấp | 599,000,000 |
2 | Thuế trước bạ 10% | 59,900,000 |
3 | Phí đăng kiểm | 90,000 |
4 | Phí đường bộ | 1,560,000 |
5 | Bảo hiểm TNDS | 943,400 |
6 | Biển số | 1,000,000 |
7 | Dịch vụ | 3,000,000 |
Tổng cộng | 665,493,400 |
Giá lăn bánh Hồ Chí Minh
STT | Giá Lăn Bánh | Hồ Chí Minh |
1 | Hyundai Stargazer X Cao Cấp | 599,000,000 |
2 | Thuế trước bạ 10% | 59,900,000 |
3 | Phí đăng kiểm | 90,000 |
4 | Phí đường bộ | 1,560,000 |
5 | Bảo hiểm TNDS | 943,400 |
6 | Biển số | 20,000,000 |
7 | Dịch vụ | 3,000,000 |
Tổng cộng | 684,493,400 |
Giá lăn bánh Hà Nội
STT | Giá Lăn Bánh | Hà Nội |
1 | Hyundai Stargazer X Cao Cấp | 599,000,000 |
2 | Thuế trước bạ 12% | 71,880,000 |
3 | Phí đăng kiểm | 90,000 |
4 | Phí đường bộ | 1,560,000 |
5 | Bảo hiểm TNDS | 943,400 |
6 | Biển số | 20,000,000 |
7 | Dịch vụ | 3,000,000 |
Tổng cộng | 696,473,400 |
Bảng thông số đầy đủ Hyundai Stargazer X Cao Cấp
Stargazer Kích thước | Stargazer X Cao Cấp |
Kích thước tổng thể (DxRXC)(mm) | 4.495 x 1.815 x 1.710 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2780 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
Động cơ | Smartstream G1.5 |
Dung tích xi lanh (cc) | 1497 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 |
Hộp số | CVT |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
Hệ thống treo trước | McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
Thông số lốp | Hợp kim 205/50R17 |
Ngoại Thất | Stargazer X Cao Cấp |
Đèn chiếu sáng | LED |
Kích thước vành xe | 17 inch |
Đèn LED định vị ban ngày | Có |
Đèn pha tự động | Có |
Đèn sương mù | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện , gập điện, | Có |
Đèn hậu dạng LED | Có |
Ăng ten vây cá | Có |
Nội thất và tiện nghi | Stargazer X Cao Cấp |
Vô lăng bọc da | Có |
Ghế da cao cấp | Có |
Điều hoà tự động | Có |
Cửa gió điều hoà hàng ghế sau | Có |
Màn hình đa thông tin | LCD 4.2’’ |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch |
Hệ thống loa | 8 loa Bose |
Điều khiển hành trình | Có |
Giới hạn tốc độc MSLA | Có |
Khởi động bằng nút bấm Smartkey | Có |
Màu nội thất | Đen |
Sạc không dây | Có |
An toàn | Stargazer X Cao Cấp |
Camera lùi | Có |
Hệ thống cảm biến sau | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | Có |
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA) | Có |
Hệ thống đèn tự động thông minh (AHB) | Có |
Hệ thống cảnh báo mở cửa an toàn (SEW) | Có |
Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | Có |
Số túi khí | 6 |
Kết luận
Hyundai Stargazer X Cao Cấp là một lựa chọn xuất sắc trong phân khúc xe MPV. Với thiết kế đẹp mắt, nội thất rộng rãi, các tính năng công nghệ tiên tiến và một mức giá hợp lý, nó là một lựa chọn lý tưởng cho các gia đình hoặc những người tìm kiếm một chiếc xe linh hoạt và thực dụng